Technische Daten

| GPS Chipsatz | |
| Prozessor | MTK II 3329 |
| Kanäle | 66 |
| Empfangsfrequenz | 1575,42 Mhz |
| Empfänger | L1, C/A Code |
| Update Rate | 1-5 Hz |
| Wiederaufnahme bei Verlust | ca. 0.1 Sek. |
| Heiß Start | ca. 1 Sek. |
| Warm Start | ca. 32 Sek. |
| Kalt Start | ca. 35 Sek. |
| Interface | |
| USB | USB 2.0 |
| Antenne | |
| Eingebaute Antenne | Patch Antenne |
| Empfindlichkeit | -165 dBm |
| Dynamik | |
| Dyn. Höhe | bis 18.000km |
| Dyn. Geschwindigkeit | 515m/Sek. |
| Beschleunigung | 4G max |
| Jerk | max. 20m/Sek. |
| Positionsgenauigkeit | |
| Mit DGPS-Korrektur | 1.5m/CEP (30-50%) 2.0m/CEP (95%) |
| Ohne DGPS-Korrektur | 3.0m/CEP (50%) 5.0m/CEP (95%) |
| DGPS | möglich |
| WAAS/EGNOS | möglich |
| MSAS | möglich |
| Physische Daten | |
| Gewicht inkl. Akku | 80 Gramm |
| Größe | 46 x 33 x 11,7 mm |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb ohne Kondensation) |
5% bis 95% |
| Protokoll | |
| NMEA Protokoll | NMEA0183 Version 3.01 |
| NMEA Format | GPGGA, GPGSA, GPRMC, GPGSV, GPVTG |
| Baud Rate | 38400 bps |
| Koordinatensystem | WGS84 |
| Daten/Check/Stop -Bit | 8/N/1 |
| Stromversorgung | |
| Leistungsaufnahme | ~ 200mW |