GPS Logger Vergleich
Welcher GPS Logger passt für Ihren Anwendungsfall?
Hier finden Sie die GPS Datenlogger Columbus V-900, Columbus V-990, Columbus P-1 und den Columbus P-10 Pro im direkten Vergleich. Welcher GPS Logger Ihrem Anwendungsfall am ehesten entspricht und Ihr zukünftiger Begleiter wird, entscheiden Sie selbst. Gerne beraten wir Sie bei Fragen zu GPS Datenloggern telefonisch in einem persönlichen Gespräch und finden mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung.
Produkt | ![]() Columbus V-900 | ![]() Columbus V-990 | ![]() Columbus P-1 | ![]() Columbus P-10 Pro |
---|---|---|---|---|
Speicherkapazität | microSDHC bis 4GB (Speicher im Lieferumfang) | microSDHC bis 4GB (Speicher im Lieferumfang) | microSDHC & SDXC bis 256GB (Speicher optional) | microSDHC & SDXC bis 256GB (Speicher optional) |
Max. GPS Punktespeicher | Bis zu 50 Millionen (bei 4GB Speicher) | Bis zu 50 Millionen (bei 4GB Speicher) | Bis zu 4,6 Milliarden (bei 256GB Speicher) | Bis zu 4,6 Milliarden (bei 256GB Speicher) |
GPS Chipsatz | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3339 | Broadcom BCM47755 |
Satellitenempfang | GPS | GPS | GPS | GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS, IRNSS |
Dual-Frequenzband | Nein | Nein | Nein | Ja |
Horizontale Positionsgenauigkeit | 2.5m/CEP(50%), 8.0m/CEP(95%) | 2.5m/CEP(50%), 8.0m/CEP(95%) | 2.5m/CEP(50%), 8.0m/CEP(95%) | 0.5m/CEP(50%), 1.5m/CEP(95%) |
Update-Rate | 1Hz | 1Hz | 1Hz, 5Hz, 10Hz | 1Hz, 5Hz |
EPS-Technologie | Ja, 2. Generation | Ja, 2. Generation | Ja, 4. Generation | Ja, EPS Pro |
DGPS | Ja | Ja | Ja | |
Schutzklasse | – | – | IP66 | IP66 |
Bluetooth-Schnittstelle | Ja | Nein | Nein | Nein |
USB Live-Ausgabe von Positionsdaten | Nein | Nein | Nein | Ja, ab Firmware V2.0 |
Bewegungssensor (G-Sensor) | Nein | Ja | Ja | Ja |
Geotagging | Ja | Ja | Ja | Ja |
Sprachaufzeichnung | Ja | Ja | Nein | Nein |
POI-Hardwaretaste | Ja. eine Taste | Ja, eine Taste | Ja, zwei Tasten | Ja, zwei Tasten |
Akustische Warnungen | Ja | Ja | Ja | Ja |
PC Software | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux | Windows, macOS, Linux |
GPS Log Formate | CSV | CSV | CSV, GPX, NMEA | CSV, GPX, NMEA |
GPS Log Export-Formate | Über 82 verschiedene | Über 82 verschiedene | Über 82 verschiedene | Über 82 verschiedene |
Firmware Aktualisierungen | Nein | Nein | Ja | Ja |
Dauerbetriebszeit | Bis zu 36 Stunden | Bis zu 36 Stunden | Bis zu 60 Stunden bei 10Hz | Bis zu 50 Stunden |
Spion Log-Modus | Ja, bis 30 Tage | Ja, bis 30 Tage | Ja, bis 30 Tage | Ja, bis 30 Tage |
Abmessungen | 43 x 74 x 9,9 mm | 43 x 74 x 9,9 mm | 55 x 85 x 17,7 mm | 55 x 85 x 17,7 mm |
Gewicht | 55 g | 54 g | 75 g | 82 g |
Empfohlener Verkaufspreis | 99,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 89,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 139,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 229,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Sie haben weitere Fragen zu unseren Produkten?
+49 (0)30 – 894 088 74
Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns persönlich Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr.