GPS Logger vergleichen
Welcher GPS Logger passt für Ihren Anwendungsfall?
Hier finden Sie die GPS Datenlogger Columbus V-900, Columbus V-990, Columbus P-1 im direkten Vergleich. Welcher GPS Logger Ihrem Anwendungsfall am ehesten entspricht und Ihr zukünftiger Begleiter wird, entscheiden Sie selbst. Gerne beraten wir Sie bei Fragen zu GPS Datenloggern telefonisch in einem persönlichen Gespräch und finden mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung.
Produkt | ![]() Columbus V-900 | ![]() Columbus V-990 | ![]() Columbus P-1 |
---|---|---|---|
Speicherkapazität | microSDHC bis 4GB (Speicher im Lieferumfang) | microSDHC bis 4GB (Speicher im Lieferumfang) | microSDHC & SDXC bis 256GB getestet (Speicher optional) |
Max. GPS Punktespeicher | Bis zu 50 Millionen (bei 4GB Speicher) | Bis zu 50 Millionen (bei 4GB Speicher) | Bis zu 4,6 Milliarden (bei 256GB Speicher) |
GPS Chipsatz | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3339 | MediaTek MT3339 |
Empfangsempfindlichkeit | -165dBm | -165dBm | -165dBm |
Update-Rate | 1Hz | 1Hz | 1Hz, 5Hz, 10Hz |
EPS-Technologie | Ja, 2. Generation | Ja, 2. Generation | Ja, 4. Generation |
DGPS | Ja | Ja | Ja |
Schutzklasse | – | – | IP66 |
Bluetooth-Schnittstelle | Ja | Nein | Nein |
Bewegungssensor (G-Sensor) | Nein | Ja | Ja |
Geotagging | Ja | Ja | Ja |
Sprachaufzeichnung | Ja | Ja | Nein |
Spion Log-Modus | Ja | Ja | Ja |
POI-Hardwaretaste | Ja. eine Taste | Ja, eine Taste | Ja, zwei Tasten |
Akustische Warnungen | Ja | Ja | Ja |
PC Software | Windows, Mac OS, Linux | Windows, Mac OS, Linux | Windows, Mac OS, Linux |
GPS Log Formate | CSV | CSV | CSV, GPX, NMEA |
GPS Log Export-Formate | Über 82 verschiedene | Über 82 verschiedene | Über 82 verschiedene |
Firmware Aktualisierungen | Nein | Nein | Ja |
Dauerbetriebszeit | Bis zu 36 Stunden | Bis zu 36 Stunden | Bis zu 55 Stunden bei 10Hz |
Abmessungen | 43 x 74 x 9,9 mm | 43 x 74 x 9,9 mm | 55 x 85 x 17,7 mm |
Gewicht | 55 g | 55 g | 75 g |
Empfohlener Verkaufspreis | 99,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 89,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 139,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Sie haben weitere Fragen zu unseren Produkten?
+49 (0)30 – 894 088 74
Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns persönlich Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr.