GPS & GNSS Datenlogger im Vergleich
Welcher Datenlogger passt für Ihren Anwendungsfall?
In dieser Übersicht finden Sie die Datenlogger Columbus V-990, Columbus P-1 Mark II und den Columbus P-10 Pro im direkten Vergleich. Welcher Datenlogger Ihrem Anwendungsfall am ehesten entspricht und Ihr zukünftiger Begleiter wird, entscheiden Sie selbst. Gerne beraten wir Sie bei Fragen zu GPS & GNSS Datenloggern telefonisch in einem persönlichen Gespräch und finden mit Ihnen gemeinsam die passende Lösung.
Produkt | Columbus V-990 | Columbus P-1 Mark II | Columbus P-10 Pro |
---|---|---|---|
Speicherunterstützung & Speicherkapazität | microSDHC bis 4GB | microSDHC & SDXC bis 256GB | microSDHC & SDXC bis 256GB |
Maximale Speicherung von Positionsdaten | Bis zu 50 Millionen (bei 4GB Speicher) | Bis zu 4,6 Milliarden (bei 256GB Speicher) | Bis zu 4,6 Milliarden (bei 256GB Speicher) |
Unterstützte Satellitensysteme | GPS – – – – – | GPS GLONASS – BeiDou QZSS – | GPS GLONASS Galileo BeiDou QZSS IRNSS |
Empfang von Satellitensignalen auf zwei Frequenzbändern | Nein | Nein | Ja |
Horizontale Positionsgenauigkeit | 2.5m/CEP(50%), 8.0m/CEP(95%) | 1.5m/CEP(50%), 4.0m/CEP(95%) | 0.5m/CEP(50%), 1.5m/CEP(95%) |
Update-Rate | 1Hz | 1Hz, 5Hz und 10Hz | 1Hz und 5Hz |
EPS-Technologie | Ja, 2. Generation | Ja, 5. Generation | Ja, EPS Pro |
Schutzklasse | – | IP66 | IP66 |
Bluetooth-Schnittstelle | Nein | Nein | Nein |
Ausgabe von Live-Positionsdaten via USB-Schnittstelle | Nein | Ja | Ja, ab Firmware V2.0 |
Bewegungssensor (G-Sensor) | Ja | Ja | Ja |
Geotagging | Ja | Ja | Ja |
Sprachaufzeichnung | Ja | Nein | Nein |
POI-Hardwaretaste | Ja, eine Taste | Ja, zwei Funktionstasten | Ja, zwei Funktionstasten |
Akustische Warnungen | Ja | Ja | Ja |
PC Software | Windows macOS Linux | Windows macOS Linux | Windows macOS Linux |
GPS Log Formate | CSV | CSV, GPX, NMEA | CSV, GPX, NMEA |
GPS Log Export-Formate | Über 84 verschiedene | Über 84 verschiedene | Über 84 verschiedene |
Firmware Aktualisierungen | Nein | Ja | Ja |
Dauerbetriebszeit | Bis zu 36 Stunden | Bis zu 48 Stunden | Bis zu 50 Stunden |
Spion Log-Modus | Ja, bis 30 Tage | Ja, bis 24 Tage | Ja, bis 24 Tage |
Abmessungen | 43 x 74 x 9,9 mm | 55 x 85 x 17,7 mm | 55 x 85 x 17,7 mm |
Gewicht | 54 g | 80 g | 82 g |
Empfohlener Verkaufspreis | 99,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 159,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 239,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
GNSS Empfänger im Vergleich
Produkt | Columbus V-800 Mark III | Columbus P-7 Pro | Columbus P-9 Race |
---|---|---|---|
Mehrere Satellitenkonstellationen | Ja | Ja | Ja |
Dual Frequenzband | Nein | Ja | Nein |
Satellitensysteme | GPS GLONASS – BeiDou QZSS – SBAS | GPS GLONASS Galileo BeiDou QZSS IRNSS SBAS | GPS GLONASS Galileo BeiDou QZSS IRNSS SBAS |
Update-Rate | 1Hz, 2Hz, 5Hz, 10Hz | 1Hz, 5Hz | 25Hz |
Horizontale Positionsgenauigkeit * | 2.0m/CEP(50%), 8.0m/CEP(95%) (* Messung bei 1Hz) | 0.5m/CEP(50%), 1.5m/CEP(95%) Vertikal: ±15m (* Messung bei 1Hz) | 0.7m/CEP(50%), 2.0m/CEP(95%) Vertikal: ±15m (* Messung bei 25Hz) |
EPS-Technologie | Ja, 4. Generation | Ja, EPS Pro | Ja, EPS Race |
Schutzklasse | – | IP66 (externe Antenne) | IP67 (externe Antenne) |
Bluetooth-Schnittstelle | – | SPP 2.1 / BLE 5.1 | SPP 2.1 / BLE 5.1 |
USB-Schnittstelle | Ja | Ja (Dual COM-Ports) | Ja |
Ausgabe | NMEA0183 GNGGA, GNGSA, GPGSV, BDGSV, GLGSV, GNRMC, GNVTG | NMEA0183 GNRMC, GNGGA, GNGSV, GNGSA (Standard) GNGLL, GNVTG (Optional) | NMEA0183 GNRMC, GNGGA, GNGSV, GNGSA |
Koordinatensystem | WGS84 | WGS84 | WGS84 |
Magnetische Montage | Ja | Ja | Ja |
Empfohlener Verkaufspreis | 69,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 149,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) | 169,00 € (inkl. 19% USt. zzgl. Versand) |
Weitere Informationen | Weitere Informationen | Weitere Informationen |
Sie haben weitere Fragen zu unseren Produkten?
+49 (0)30 – 894 088 74
Rufen Sie uns an. Sie erreichen uns persönlich Montag bis Freitag zwischen 10:00 und 18:00 Uhr.