Technische Daten
Geräteübersicht |
Schutzklasse | IP67, externe aktive Antenne*
*Die externe Antenne kann unter allen Wetterbedingungen eingesetzt werden. Bitte beachten Sie jedoch, dass das Hauptgerät über keine Schutzklasse verfügt. |
Betriebstemperaturen | -20°C bis +50°C |
GNSS Empfang | GPS (L1C/A, 1575.42MHz) Galileo (E1-B/C, 1575.42MHz) GLONASS (L1OF, 1602MHz) BeiDou (B1I, 1561.098MHz) QZSS (L1C/A, 1575.42MHz) SBAS (EGNOS, GAGAN, MSAS, WAAS, QZSS L1S) |
Akquisitionszeiten & Positionsgenauigkeiten * | Heißstart < 2 Sekunden Kaltstart < 29 Sekunden Horizontale Positionsgenauigkeit 0,7 Meter/CEP (50%), 2,0 Meter/CEP (95%) Vertikale Positionsgenauigkeit *Das Gerät unterstützt die EPS Race-Technologie im 25Hz Modus. Alle Messungen unter idealen Empfangsbedingungen und freier Sicht zum Himmel. |
Ausgabe | NMEA0183 Ausgabeprotokoll NMEA Format: GNRMC, GNGGA, GNGSV, GNGSA (Standard) WGS84 Koordinatensystem |
Update Rate | 25Hz (Standard) |
Bluetooth | SPP 2.1 BLE 5.1 > 10 Meter Reichweite |
Weitere Schnittstellen | USB 2.0 Typ-A SMA-Antennenanschluss 3 Meter Antennenkabel |
Stromversorgung | 5.0V DC, 70 mA (P-9 Race) 3.3V DC, 35 mA (externe Antenne) |
Systemanforderungen | Windows 7 oder höher macOS X v10.10 oder höher Linux 2.6.12 oder höher iOS 15 oder höher Android 10 oder höher iPad OS 15 oder höher |
Abmessungen |
|