Technische Daten

| Chipsatz | |
| Hersteller | Broadcom |
| Modell | BCM47755 |
| Kanäle | |
| Empfangsfrequenzen | 1575,42 MHz (L1, C/A Code) 1176,45 MHz (L5) |
| Update Rate | 1Hz, 5Hz |
| Satelliten Systeme | GPS Galileo GLONASS BeiDou IRNSS QZSS |
| Wiederaufnahme bei Verlust | ca. 0.1 Sek. |
| Heiß Start | ca. 2 Sek. |
| Warm Start | ca. 30 Sek. |
| Kalt Start | ca. 34 Sek. |
| Antenne | |
| Eingebaute Antenne | Patch Antenne |
| Empfindlichkeit | -165 dBm |
| Dynamik | |
| Dyn. Höhe | bis 18.000 Meter |
| Dyn. Geschwindigkeit | 515m/Sek. |
| Beschleunigung | 4G max |
| Jerk | 20m/Sek. |
| Positionsgenauigkeit | |
| Horizontale Genauigkeit | 0.5m/CEP (50%) 1.5m/CEP (95%) |
| Vertikale Genauigkeit | +/- 15 Meter |
| SBAS | möglich |
| Physische Daten | |
| Gewicht inkl. Akku | 82 Gramm |
| Größe | 55 x 85 x 17,7 mm |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb ohne Kondensation) | 5% bis 95% |
| Schutzklasse | IP66 |
| Protokoll | |
| NMEA Protokoll | NMEA0183 |
| NMEA Format | GGA, GSA, RMC, GSV |
| Baud Rate | 38400 bps |
| Koordinatensystem | WGS84 |
| Daten/Check/Stop -Bit | 8/N/1 |
| Log Spezifikation | |
| Format | CSV, GPX, NMEA |
| Export Formate | Mehr als 85 verschiedenen Formate |
| Aufzeichnung Modus | Datum, Zeit, Breitengrad, Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit, Kurs |
| Speicherslot | |
| Speicher-Typ | MicroSDHC, MicroSDXC |
| Speichergröße | bis 256GB |
| Dateisystem | FAT16, FAT32 |
| Betriebszeiten | |
| GPS Log-Modus | ca. 50 Stunden (Dauerbetrieb bei 1Hz und 20°C Umgebungstemperatur) |
| GNSS Log-Modus | ca. 48 Stunden (Dauerbetrieb bei 1Hz und 20°C Umgebungstemperatur) |
| Bewegungserkennung | ca. 7 Tage |
| Spion Log-Modus | bis zu 35 Tage (je nach Einstellung) |
| Stromversorgung | |
| Akku (eingebaut) | 2100 mAh |
| Akku Ladezeit | ca. 3,5 Stunden |
| Spannung – Akku | 3.7V DC |
| Spannung – Stromadapter | 5.0V DC |
| Externe Stromversorgung | 12V Kfz oder 230V Netzteil |