Technische Daten

| GPS Chipsatz | |
| Hersteller | MediaTek |
| Modell | MT3339 |
| Kanäle | 66 |
| Empfangsfrequenz | 1575,42 Mhz |
| Empfänger | L1, C/A Code |
| Update Rate | 1 Hz |
| Wiederaufnahme bei Verlust | ca. 0.1 Sek. |
| Heiß Start | ca. 1 Sek. |
| Warm Start | ca. 32 Sek. |
| Kalt Start | ca. 35 Sek. |
| Interface | |
| Bluetooth | Version 1.1/1.2/2.0 kompatibel |
| Bluetooth Klasse | 2 |
| Bluetooth Dienst | SPP (Serial Port Profile) |
| Bluetooth Reichweite | bis ca. 10m |
| Frequenz | 2400 – 2480 GHz |
| Modulation | FHSS, GFSK |
| RF-Kanäle | 79 |
| Signalempfindlichkeit | -80 dBm |
| Signalausgang | 4 dBm |
| Antenne | |
| Eingebaute Antenne | Patch Antenne |
| Empfindlichkeit | -165 dBm |
| Dynamik | |
| Dyn. Höhe | bis 18.000km |
| Dyn. Geschwindigkeit | 515m/Sek. |
| Beschleunigung | 4G max |
| Jerk | max. 20m/Sek. |
| Positionsgenauigkeit | |
| Mit DGPS-Korrektur | 1.5m/CEP (30-50%) 2.5m/CEP (95%) |
| Ohne DGPS-Korrektur | 3.0m/CEP (50%) 5.0m/CEP (95%) |
| DGPS | möglich |
| WAAS/EGNOS | möglich |
| MSAS | möglich |
| Physische Daten | |
| Gewicht inkl. Akku | 55 Gramm |
| Größe | 43 x 74 x 9,9 mm |
| Betriebstemperatur | -10°C bis +50°C |
| Lagertemperatur | -20°C bis +60°C |
| Luftfeuchtigkeit (bei Betrieb ohne Kondensation) | 5% bis 95% |
| Protokoll | |
| NMEA Protokoll | NMEA0183 V3.01 |
| NMEA Format | GGA, GSA, RMC, GSV |
| Baud Rate | 38400 bps |
| Koordinatensystem | WGS84 |
| Daten/Check/Stop -Bit | 8/N/1 |
| Log Spezifikation | |
| Format | CSV-Datei |
| Aufzeichnung Standard Modus | Datum, Zeit, Breitengrad, Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit, Kurs, Sprache |
| Aufzeichnung Professional Modus | Datum, Zeit, Breitengrad, Längengrad, Höhe, Geschwindigkeit, Kurs, Sprache, Fix, PDOP, HDOP, VDOP |
| Sprachaufzeichnung | |
| Format | WAV-Datei |
| Rate | 48 kbps |
| Längenlimit | kein |
| Speicherslot | |
| Speicher-Typ | MicroSD |
| Speichergröße | 1GB, 2GB oder 4GB |
| Datei-Format | FAT (FAT16) |
| Betriebszeiten | |
| Dauerbetrieb GPS- & Log-Modus | ca. 22 Stunden |
| Dauerbetrieb GPS-Modus | ca. 24 Stunden |
| Dauerbetrieb Log-Modus | 36-40 Stunden |
| Betrieb im Spion Log-Modus | 20-35 Tage (je nach Einstellung) |
| Stromversorgung | |
| Akku (eingebaut) | 1000 mAh |
| Spannung – Akku | 3.7V DC |
| Spannung – Stromadapter | 5.0V DC |
| externe Stromversorgung | 12V Kfz & 230V Netzteil |